Ceník
| Polské společnosti | Ceník v zł |
| Založení polské společnosti | 1 200 zł |
| Koupě hotové polské společnosti bez DPH | 1 900 zł |
| Koupě hotové polské společnosti s DPH | 2 600 zł |
| Virtuální sídlo | od 75 zł/m. * |
*Cena se vztahuje na smlouvu s platností 2 roky, s platbou předem.
| Stát | Zahraniční společnosti | Ceník v EUR |
| Česko | Koupě hotové české společnosti s registrací k DPH (EU) | 4 500 EUR |
| Česko | Koupě hotové české společnosti bez registrace k DPH (EU) | 750 EUR |
| Česko | Předzaložená přepravní společnost v Česku (mezinárodní silniční doprava nad 3,5 tuny) |
2 100 EUR |
| Slovensko | Koupě hotové slovenské společnosti s registrací k DPH (EU) | 3 300 EUR |
| Bulharsko | Založení bulharské společnosti včetně virtuální kanceláře na jeden rok, asistence při otevření bankovního účtu a registrace k DPH | 2 700 EUR |
| Bulharsko | Koupě hotové bulharské společnosti s registrací k DPH (EU) | 2 600 EUR |
| Maďarsko | Založení maďarské společnosti + registrace k DPH (EU) | 1 750 EUR |
| Estonsko | Registrace estonské společnosti prostřednictvím plné moci | 2 600 EUR |
| Estonsko | Registrace estonské společnosti online | 1 250 EUR |
| Litva | Registrace litevské společnosti online | 1 200 EUR bez DPH |
*Cena platí při podpisu smlouvy o zasídlení minimálně na 2 roky dopředu, platba předem.
Bezesporu máme nejnižší ceny na trhu a jsme schopni zajistit Vám kdykoliv koupi ready-made společnosti. Naši nabídku přizpůsobujeme aktuálnímu vývoji na trhu a potřebám klientů. Nezávisle na tom, zda Vám více vyhovuje založení společnosti na míru nebo koupě ready-made společnosti, postaráme se o to, abyste s našimi službami byli spokojeni.
Neváhejte nás kontaktovat.