ЦЕННИК
| Польські компанії | Прайс-лист |
| Створення польської компанії | 1200 злотих |
| Купівля готової польської компанії без ПДВ | 1900 злотих |
| Купівля готової польської компанії з ПДВ | 2600 злотих |
| Віртуальний офіс | від 75 злотих/м. * |
*Ціна діє для 2-річного контракту з передоплатою.
| Країна | Іноземні компанії | Прайс-лист |
| Чеська Республіка | Купівля готової чеської компанії з реєстрацією платника ПДВ (ЄС) | 4 500 EUR |
| Чеська Республіка | Купівля готової чеської компанії без реєстрації платника ПДВ (ЄС)
| 750 EUR |
|
| Чеська Республіка | Попередньо зареєстрована транспортна компанія в Чеській Республіці (міжнародні автомобільні перевезення понад 3,5 тонни) |
2 100 EUR |
| Словаччина | Купівля готової словацької компанії з реєстрацією платника ПДВ (ЄС) | 3 300 EUR |
| Болгарія | Створення болгарської компанії, включаючи віртуальний офіс на один рік, допомогу у відкритті банківського рахунку та реєстрацію платника ПДВ | 2 700 EUR |
| Болгарія | Купівля готової болгарської компанії з реєстрацією платника ПДВ (ЄС) | 2 600 EUR |
| Угорщина | Створення угорської компанії + реєстрація платника ПДВ (ЄС) | 1 750 EUR | Естонія | Реєстрація естонської компанії за довіреністю | 2600 EUR |
| Естонія | Реєстрація естонської компанії онлайн | 1250 EUR |
| Литва | Реєстрація литовської компанії онлайн | 1 200 євро нетто |
* Цена контракта на два года, авансовый платеж.
Без сомнения, у нас самые низкие цены на рынке, поэтому, в любой момент готовая компания может стать вашей. Мы корректируем наше предложение на основании рыночного спроса и реальных возможностей наших клиентов. Если вы решили создать компанию с нуля с нами или вы больше заинтересованы в готовой компании, мы будем стараться, чтобы вы были довольны сотрудничеством.
Свяжитесьс нами.